
Agén anticoriine Silicora 7631-86-9
Rumus molekular: Sio2 · NH2O
Cu no .: 7631-86-9
Pakét: 25kg / kantong
Kahirupan Panyimpen: 12months
Katerangan:
| Ngaran kimia | Silika |
| Rumus molekular | SiO2· Nh2O |
| Cik No . | 7631-86-9 |
| Iket | 20-25 kg / kantong |
| Kahirupan curung | 12 bulan |
Spésifikasi:
| Katingali | Bubuk bodas / granul | ||||
Silika (dasar garing) langkung ageung atanapi sami sareng% | 98 | ||||
Ngetik | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Bet daérah permukaan khusus m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Deletan Bandy G / L | 190-260 | ||||
Nilai pH (10% solusi cai) | 6.0-7.5 | ||||
Leungitna di ignition (dasar garing)% kirang ti atanapi sami | 7.0 | ||||
Rugi dina pengering% kirang ti atanapi sami sareng | 4.0-8.0 | ||||
Adsorption DBP, cell / 100g | 200-300 | ||||
Sesa (45μm)% kirang ti atanapi sami | 0.50 | ||||
Eusi cu, mg / kg kirang ti atanapi sami | 30.0 | ||||
Mi eusi, mg / kg kirang ti atanapi sami | 50.0 | ||||
Eusi FE, mg / kg kirang ti atanapi sami | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Uyah leyur% (dina bentuk na2so4) kirang ti atanapi sami | 1.6 | ||||
Tampilkeun produk:

Aplikasi:
Produk karét transparan transparan, sapatu sapatu, aditif tina plastik plastik sareng poliéster, tutupna kawates, pigura {2} {
Perusahaan urang:

Kirim surélék Panalungtikan
