
Orok Antixidant pikeun produk kimia karét
Kirim surélék Panalungtikan
Product Details ofOrok Antixidant pikeun produk kimia karét
Odpa (OD)
AntioksidaNgaran kimia | Dipikat ocharlamin |
| Rumus molekular | C20H27N |
| Struktur molekular | ![]() |
| Beurat molekular | 281 |
| Cer henteu. | 4175-37-5 |
Spésifikasi
Katingali | Bubuk coklat atanapi bubuk bodas atanapi granul |
Gelar mp langkung ageung tibatan atanapi sami | 87.0 |
Rugi dina pengering% kirang ti atanapi sami sareng | 0.50 |
Ash% kirang ti atanapi sami | 0.30 |
| Inti | Bubuk coklat atanapi granul, titik lebur langkung ageung atanapi sami sareng 75 gelar. Hal ieu larut di benzene, Dichlorookoo, plassiverside, acetone, sareng gasoline, teu larut dina cai. |
| Kagosunakeun | Od mangrupikeun siropéter pikeun NR, samprés, NB, Mrbd, CHSC. Éta gaduh panyampurahan anu hadé pikeun nolak dina pemanasan, oksigén sareng karasa sareng nyeuseup kuubitan. Bahkan ngabenerkeun sipat anti - ulang sareng Anti {) Ozonization, utamana dina ceuk karbonf, utamina dina corkobat hideung atanapi henteu. Oni umumna dipaké dina ban, tabung stock, kabel karét, sabungkus karét, pip karét sareng selang, leluk karét sareng kulit normal. |
| Iket | Dina kantong sunnyjoint cerah atanapi nalika pamundut customer |
| Kahirupan curung | 24 bulan |
panas Tags: Odzioxida Od Pikeun Produk Kimia Rup, China, produsén, dekoris, pabrik, bolak, panahan kimia karét, sumebar
saméméhna
Bubuk antioksidantNext2
Antixida ble 68412-48-60Kirim surélék Panalungtikan

