Silika / karbon bodas
Ngaran kimia
Silika
Rumus molekular so2 · NH2O
Cik No 7631-86-9
Spésifikasi
Katingali
| Bubuk bodas / granul | |
Bet daérah permukaan khusus m2 / g | 150-200 | 110-140 |
Quasi | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Leungitna di countion% kirang ti atanapi sami | 7.0 | 7.0 |
Rugi dina pengering% kirang ti atanapi sami sareng | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
Adsortion DBP, cm³ / g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Sesa (45μm)% kirang ti atanapi sami | 0.50 | 0.50 |
Eusi cu, mg / kg kirang ti atanapi sami | 30.0 | 30.0 |
Mi eusi, mg / kg kirang ti atanapi sami | 50.0 | 50.0 |
Eusi FE, mg / kg kirang ti atanapi sami | 1000.0 | 1000.0 |
Sipat granul bodas atanapi bubuk .
Ngangge dianggo dina produk karét transparan anu saé, shoe-damel
Bahan, aditif plastik sareng poliéster, panutup
tina kabel sareng kawat listrik, agén kasalahan
karét berwarna cahaya, pamawa spesifikasi.
aditif aditif .
Pakét 25kg / kantong
Panyimpen hirup 12 bulan
