Ngaran Kimia: Populasi Demipitated karbonat
Rumus molekular: Caco3
Sipat: bubuk bodas, henteu raoseun sareng bau, non-toksik, cahaya, hawa stabil, rada hygroscopic .
Anggo: kalsium produsén karbonat nyaéta pigén Nentorganik pang populerna, alami dipaké dina karét, kertas, rék panyerang, sareng pakan {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {{}
Packing: dina kantong anopher plastik, 25kg / kantong
Barang api | HG / T 2226-2010 | ||||||
Pikeun karét sareng plastik | Kanggo palapis | Pikeun paperma | |||||
Kelas Top | Kelas kahiji | Kelas Top | Kelas kahiji | Kelas Top | Kelas kahiji | ||
Kalsium karbonat (Caco3)% Langkung ageung tibatan atanapi sami | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Quasi | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Volatile di handap 105 derajat% kirang ti atanapi sami | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Masalah entongan dina asam hidrokloric% kirang ti atanapi sami | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Sedimentation Mill ML / G langkung ageung atanapi sami sareng | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe% kirang ti atanapi sami | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% kirang ti atanapi sami | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Sésa dina tabung | 125μm ujian% kirang ti atanapi sami | sadaya lulus | 0.005 | sadaya lulus | 0.005 | sadaya lulus | 0.005 |
45μm ujian% kirang ti atanapi sami | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Whiteness langkung ageung tibatan atanapi sami | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Nyerep minyak (g / 100) kirang ti atanapi sami | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Bintik hideung kirang ti atanapi sami | 5 | ||||||
Upami teu langsung ngahubungi info@rubberchemical.cn
